Hills Science Plan Adult Large Breed Lamb and Rice – суха храна за куче от едри породи с агнешко и ориз от 1 до 7години – 14кг
Основни характеристики:
• Висококачествено агнешко месо за леко и здравословно храносмилане.
• Повишени нива на Омега-3 и 6 за здрави кожа и козина.
• Оптимална поддръжка на ставите и мускулите с високо- качествени протеини и L-карнитин.
• Създадена с качествени съставки за отличен вкус. 100% гарантиран.
Състав:Агнешко&ориз: царевица, дехидратиран агнешки протеин (26%), соево брашно, царевица, глутен, животински мазнини, ориз (4%), животински овкусител, растително масло, ленено семе,минерали, витамини, L-карнитин, таурин, микроелементи, хидролизиран хрущял (източник на хондротин сулфат), хидролиирани ракообразни (източник наглюкозамин), бета-катотин. Естествено консервирани със смес от токофероли, лимонена киселина и екстракт от розмарин.
| МЕТАБОЛИТНА ЕНЕРГИЯ | В готовата формула | В сухо вещество |
| kcal/100g | 373 | 405 |
| kJ/100g | 1559 | 1695 |
| Целево pH на урината | 6.8 – 7.2 |
Дневните дажби са ориентировъчни, защото животните имат различни нужди. Регулирайте количеството храна, за да поддържате оптималното телесно тегло.
ДНЕВНИ ДАЖБИ
| Телесно тегло, кг | Дневна дажба гр/ден (суха храна) |
| 25 | 280 – 390 |
| 30 | 325 – 445 |
| 40 | 400 – 555 |
| 50 | 475 – 655 |
| 60 | 545 – 750 |
| 70 | 610 – 845 |
| 80 + | 10 закг. |
| АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ | В готовата формула | В сухо вещество | ккал/100гр. |
| Бета-каротин | 1.5 мг | 1.63 мг | 1.5 мг |
| Калций | 0.75 % | 0.82 % | 201.07 мг |
| Въглехидрати | 49.8 % | 54.13 % | 13.35 g |
| Мазнини | 14.6 % | 15.87 % | 3.91 g |
| Влакнини (сурови) | 1.9 % | 2.07 % | 509.38 мг |
| L-карнитин | 276 мг/кг | 300 мг/кг | 7.4 мг |
| Магнезий | 0.1 % | 0.11 % | 26.81 мг |
| Влага | 8 % | 2.14 g | |
| Омега 3 мастни к-ни | 0.49 % | 0.53 % | 131.37 мг |
| Омега 6 мастни к-ни | 3.1 % | 3.37 % | 831.1 мг |
| Фосфор | 0.64 % | 0.7 % | 171.58 мг |
| Калий | 0.63 % | 0.68 % | 168.9 мг |
| Протеини | 22.35 % | 24.29 % | 5.99 g |
| Натрий | 0.22 % | 0.24 % | 58.98 мг |
| Витамин А | 3955 IU/кг | 4298.91 IU/кг | 106.03 IU |
| Витамин C | 3955 мг | 4298.91 мг | 3955 мг |
| Витамин D | 410 IU/кг | 445.65 IU/кг | 10.99 IU |
| Витамин E | 250 мг | 271.74 мг | 250 мг |
Bravecto, Foresto, Nexgard, суха храна за кучета, консерви за кучета, суха храна за котки, пауч за котки, катерушка и драскало за котка, онлайн зоомагазин София






