Hills – Science Plan Adult Medium Tuna and Rice – суха храна за куче от средни породи с риба тон и ориз от 1 до 7 години
Разфасовки: 2.5кг, 3кг; 12кг
Основни характеристики:
• Висококачествени протеини за поддържане на мускулната маса.
• Поддържа здрави жизнени органи с балансирани нива на натрий и фосфор.
• Високосмилаеми съставки за оптимално усвояване на хранителните вещества.
• Създадена с качествени съставки за отличен вкус. 100% гарантиран.
Състав: С Риба тон & ориз (минимум риба тон 16 %; минимум ориз 10 %): царевица, ориз, соево брашно, животински мазнини, дехидратиран протеин от риба тон, птиче месо и пуешко месо, царевичен глутен, животински овкусител, ленено семе, растително масло, калиев цитрат, калциев карбонат, сол, L-лизинхидрохлорид, калиев хлорид, таурин, L-триптофан, витамини и микроелементи. Естествено консервирани със смес от токофероли, лимонена киселина и екстракт от розмарин.
МЕТАБОЛИТНАЕНЕРГИЯ | В готовата формула | В сухо вещество |
kcal/100g | 376 | 406 |
kJ/100g | 1573 | 1710 |
Целево pH на урината | 6.8 – 7.2 |
Дневните дажби са ориентировъчни, защото животните имат различни нужди. Регулирайте количеството храна, за да поддържате оптималното телесно тегло.
ДНЕВНИ ДАЖБИ
Телесно тегло, кг | Дневна дажба гр/ден(суха храна) |
2.50 | 50 – 70 |
5 | 85 – 115 |
7.50 | 115 – 160 |
10 | 140 – 195 |
20 | 240 – 330 |
30 | 325 – 445 |
40 | 400 – 555 |
50 | 475 – 655 |
60 + | 10 за кг. |
АНАЛИТИЧЕН СЪСТАВ | В готовата формула | В сухо вещество | ккал/100гр. |
Бета-каротин | 1.5 мг/кг | 1.6 мг/кг | 0.04 мг |
Бета-каротин | 1.5 мг/кг | 1.6 мг/кг | 0.04 мг |
Калций | 0.68 % | 0.74 % | 182 мг |
Въглехидрати | 48.5 % | 52.7 % | 12.9 g |
Мед | 11.41 мг/кг | 12 мг/кг | 0.31 мг |
Мазнини | 14.9 % | 16.2 % | 4 g |
Влакнини (сурови) | 1.6 % | 1.8 % | 0.4 g |
Магнезий | 0.11 % | 0.12 % | 28 мг |
Влага | 8 % | 0 – | 2.1 g |
Омега 3 мастни к-ни | 0.6 % | 0.71 % | 159 мг |
Омега 6 мастни к-ни | 2.92 % | 3.17 % | 776 мг |
Фосфор | 0.62 % | 0.67 % | 164 мг |
Калий | 0.65 % | 0.71 % | 174 мг |
Протеини | 22.7 % | 24.7 % | 6 g |
Натрий | 0.22 % | 0.24 % | 59 мг |
Витамин А | 4288 IU/кг | 4661 IU/кг | 114 IU |
Витамин C | 70 мг/кг | 76 мг/кг | 1.86 мг |
Витамин D | 483 IU/кг | 525 IU/кг | 13 IU |
Витамин E | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 16 мг |
Висококачествена храна за куче и котка Applaws без зърно - натурални консерви, Автоматичен повод за куче, Здрави играчки за кучета, Противопаразитни каишки за кучета Foresto, Тренировъчни лакомства за кучета, Шампоани за кучета с дълга козина, Храна за куче и котка Natural Greatness без зърно